İş Planı Ödülü Kazananlar Listesi
Yayın için; Başlangıç Tarihi: 5 Eylül 2019 Perşembe – Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe
| KOSGEBİŞ PLANI ÖDÜLÜ KAZANANLAR LİSTESİ (2017-2019) | ||||||
| Sıra no | Üniversite adı | Eğitim-öğretim yılı | Kurul karar tarihi | Girişimci adı | Başarı derecesi | İlgili Müdürlük | 
| 1 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 8 Mart 2017 | Abdullah ERBEY | Birinci | Bursa Batı Müdürlüğü | 
| 2 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 8 Mart 2017 | Yücel BEKİ | İkinci | Bursa Batı Müdürlüğü | 
| 3 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 8 Mart 2017 | Zeynep Begüm KURT | Üçüncü | Bursa Batı Müdürlüğü | 
| 4 | Abdullah Gül Üniversitesi | 2016-2017 | 29 Mart 2017 | Zülfiye DERİN | Birinci | Kayseri Müdürlüğü | 
| 5 | Abdullah Gül Üniversitesi | 2016-2017 | 29 Mart 2017 | Nazlı İrem DURAN | İkinci | Kayseri Müdürlüğü | 
| 6 | Abdullah Gül Üniversitesi | 2016-2017 | 29 Mart 2017 | Merve SÖNMEZ | Üçüncü | Kayseri Müdürlüğü | 
| 7 | Gebze Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 27 Nisan 2017 | Ahmet Faruk KANTEPE | Birinci | Kocaeli Batı Müdürlüğü | 
| 8 | Gebze Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 27 Nisan 2017 | Gökhan BOY | İkinci | Kocaeli Batı Müdürlüğü | 
| 9 | Bingöl Üniversitesi | 2015-2016 | 8 Şubat 2017 | Muhammed Said KARABULUT | Birinci | Bingöl Müdürlüğü | 
| 10 | Bingöl Üniversitesi | 2015-2016 | 8 Şubat 2017 | Muhammed Fatih ARSLAN | İkinci | Bingöl Müdürlüğü | 
| 11 | Bingöl Üniversitesi | 2015-2016 | 8 Şubat 2017 | Caner GÜLSEREN | Üçüncü | Bingöl Müdürlüğü | 
| 12 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | Büşra Nur İLERİGİDEN | Birinci | Konya Müdürlüğü | 
| 13 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | Enes BERBER | İkinci | Konya Müdürlüğü | 
| 14 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | Kübra BAYRAM | Üçüncü | Konya Müdürlüğü | 
| 15 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | Nuri ÇEREZ | Birinci | Konya Müdürlüğü | 
| 16 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | Seyit DEDECİK | İkinci | Konya Müdürlüğü | 
| 17 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Mayıs 2017 | İsmail HAYAT | Üçüncü | Konya Müdürlüğü | 
| 18 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 17 Kasım 2017 | Selçuk ARMAN | Birinci | Bursa Batı Müdürlüğü | 
| 19 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2016-2017 | 17 Kasım 2017 | Büşra ASLAN | İkinci | Bursa Batı Müdürlüğü | 
| 20 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2016-2017 | 12 Aralık 2017 | Nurselen YILDIZ | Birinci | İstanbul Haliç Müdürlüğü | 
| 21 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2016-2017 | 12 Aralık 2017 | Saliha Büşra SAZİL | İkinci | İstanbul Haliç Müdürlüğü | 
| 22 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2016-2017 | 12 Aralık 2017 | Taha Kerem YILDIRIM | Üçüncü | İstanbul Haliç Müdürlüğü | 
| 23 | KTO Karatay Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Ocak 2018 | Fatma Büşra KÜÇÜKSEREN | Birinci | Konya Müdürlüğü | 
| 24 | KTO Karatay Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Ocak 2018 | ABDÜLSAMED KAYAOĞLU | İkinci | Konya Müdürlüğü | 
| 25 | KTO Karatay Üniversitesi | 2016-2017 | 24 Ocak 2018 | Şeyda Gizem ÜNAL | Üçüncü | Konya Müdürlüğü | 
| 26 | Bartın Üniversitesi | 2017-2018 | 15 Ağustos 2018 | Şehime KURT | Birinci | Bartın Müdürlüğü | 
| 27 | Bartın Üniversitesi | 2017-2018 | 15 Ağustos 2018 | Şeyda İpek KARABABA | İkinci | Bartın Müdürlüğü | 
| 28 | Bartın Üniversitesi | 2017-2018 | 15 Ağustos 2018 | Melisa BUĞDAY | Üçüncü | Bartın Müdürlüğü | 
| 29 | Bartın Üniversitesi | 2018-2019 | 27 Ağustos 2019 | Gözde KURU | Birinci | Bartın Müdürlüğü | 
| 30 | Bartın Üniversitesi | 2018-2019 | 27 Ağustos 2019 | Zeynep MENGÜÇ | İkinci | Bartın Müdürlüğü | 
| 31 | Bartın Üniversitesi | 2018-2019 | 27 Ağustos 2019 | Hasan TOPUZOĞLU | Üçüncü | Bartın Müdürlüğü | 
        

